Beställnings PC-6700 laddare med polykarbonat (PC) granulat
Förverkliga miljöskyddskrav med avancerad teknik och lösa bristerna med vattenelektroplätering.
Produktinformation | Materialform | kornighet | ||
Bearbetningsläge | Datablad | |||
flamskyddsklass | V-2 V-0 | |||
Materiell egendom | Icke klor icke brom flamskyddsmedel | |||
överensstämmer | · EC 1907/2006(REACH)·RoHS·UL | |||
Materialanvändning | ·Applikationer för kontorsutrustning · Laddarhus · Applikationer för elektroniska apparater | |||
·Elektroniska och elektriska kapslingar, eluttag och hushållsapparater | ||||
·Hårtorktillbehör · datorkontakt | ||||
tillsats | Flamskyddande smörjmedelssläppmedel | |||
UL filnummer | E560703 |
Fysikalisk egenskap | Teststandarder | data | enhet | |
Specifik vikt 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Krymphastighet | ISO 294 | 0,4~0,6 | % | |
Smältindex 300 °C 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10 min | |
Mekanisk egendom | Teststandarder | data | enhet | |
Draghållfasthet utbyte 50mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | |
Draghållfasthet utbyte 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Töjningshastighet 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Böjhållfasthet 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Böjmodul 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.3 | GPa | |
Cantilever balk skåra slag 23 ℃ | ISO 180 | 60 | kJ/㎡ | |
Cantilever balk skåra slag -30 ℃ | ISO 180 | 15 | kJ/㎡ | |
Enkelt stödd balkskåra slag 23 ℃ | ISO 179 | 60 | kJ/㎡ | |
Enkelt stödd balkskåra stöt -30 ℃ | ISO 179 | 15 | kJ/㎡ | |
Termisk prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
Varmdeformation ej glödgat 1,8 MPa | ISO 75 | 125 | ℃ | |
Varmdeformationsglödgning 1,8MPa | ISO 75 | 140 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Datablad | ISO 11359 | 6.8E-5 | cm/cm/℃ | |
Elektrisk prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
Volymresistivitet | IEC 60093 | 1E 16 | Ω.m | |
Ytresistivitet | IEC 60093 | 1E 16 | Ω | |
1MHz Dielektricitetskonstant | IEC 60250 | 3 | ||
Flamskyddande prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
Brandklass i full färg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklass i full färg 2,5 mm | UL94 | V-0 | ||
Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Teststandarder | data | enhet | |
Brandklass i full färg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklass i full färg 2,5 mm | UL94 | V-0 | ||
Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | V-0 | ||
RTI Elec 1,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 2,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 2,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 1,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 2,5 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 3,0 mm | UL 746B | 80 | °℃ | |
Dielektrisk styrka | ASTM D149 | 30 | KV/m | |
dimensionell stabilitet | UL746 | 0.0 | % | |
Volymresistivitet | ASTM D257 | 1E 1 | Ω.cm | |
GWFI 1,5 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWFI 3,0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
GWIT 1,5 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
GWIT 3,0 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | ℃ | |
bolltryck | IEC 60695-10-2 | 135 | ℃ |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation grundades 2020 med ett registrerat kapital på 10 miljoner yuan.
Förlitar sig på företagets mer än 10 års erfarenhet av inhemsk handel och import, etableringen av HOUMI-entréer och exporter specifikt inriktade på exportverksamhet av plastråvaror. Bolagets huvudsakliga verksamhet: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Utvecklingsmärken: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, etc. Leverantörer av PC-6700 laddare med polykarbonat (PC) granulat i Kina. Vårt företag ansluter sig till syftet med samarbete, innovation, återspeglar värde och vinna-vinn-företagens principer, och samarbetar med anställda för att samarbeta med partners för att vinna en win-win-situation med partners.
Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Ge dig de senaste företags- och branschnyheterna.
ABS -granuler , en hörnsten i samtida industriell produktion är avgöran...
Eva -granuler , ett underverk av modern tillverkning, har blivit integr...
I den ständigt utvecklande tillverkningsvärlden förblir strävan efter förbätt...
I den dynamiska världen av mjuk leksakstillverkning är valet av material avgö...
Hot smältlim (HMAS) har blivit nödvändiga inom branscher, från förpackningar ...