Beställnings PC-115P tillbehör för medicinsk utrustning polykarbonat (PC) granulat
Förverkliga miljöskyddskrav med avancerad teknik och lösa bristerna med vattenelektroplätering.
Produktinformation | Materialform | kornighet | ||
Bearbetningsläge | Datablad | |||
viskositet | Låg viskositet | |||
flamskyddsklass | HB V-2 | |||
överensstämmer | ·EC 1907/2006(REACH) ·ISO 10993.10 | |||
·ISO 10993.11·ISO 10993.4·ISO 10993.5·RoHS | ||||
·UL | ||||
Materiell egendom | ·Hög fluiditet, gammastrålningsmotstånd och snabb bearbetning | |||
Användning av material | ·Applicering inom det medicinska området · Tillbehör för medicinsk utrustning | |||
tillsats | Smörjmedelssläppmedel | |||
UL filnummer | E560703 |
Fysikalisk egenskap | Teststandarder | Testdata | enhet | |
Specifik vikt 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Krymphastighet | ISO 294 | 0,5~0,8 | % | |
Smältindex 300 °C 1,2 kg | ISO 1133 | 15 | cm3/10 min | |
Mekanisk egendom | Teststandarder | data | enhet | |
Draghållfasthet utbyte 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Draghållfasthet utbyte 50mm/min | ISO 527 | 70 | MPa | |
Töjningshastighet 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
Böjhållfasthet 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Böjmodul 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.4 | GPa | |
Cantilever balk skåra slag 23 ℃ | ISO 180 | 70 | kJ/㎡2 | |
Enkelt stödd balkskåra slag 23 ℃ | ISO 179 | 70 | kJ/㎡ | |
Termisk prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
Varmdeformation ej glödgat 1,8 MPa | ISO 75 | 128 | ℃ | |
Varmdeformationsglödgning 1,8MPa | ISO 75 | 143 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Datablad | ISO 11359 | 6E-5 | cm/cm/℃ | |
Flamskyddande prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
0,4 mm Brandklass i full färg 0,4 mm | UL94 | V-2 | ||
1,5 mm Brandklassning fullfärg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
2,5~2,8mm Brandklassning fullfärg 2,5-2,8mm | UL94 | V-2 | ||
3,0 mm Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | HB | ||
UL | Teststandarder | data | enhet | |
0,4 mm Brandklass i full färg 0,4 mm | UL94 | V-2 | ||
1,5 mm Brandklassning fullfärg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
2,5~2,8mm Brandklassning fullfärg 2,5-2,8mm | UL94 | V-2 | ||
3,0 mm Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | HB | ||
HWI 0,4 mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HWI 1,5 mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HWI 2,5~2,8mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HWI 3,0 mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI 0,4 mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI 1,5 mm | UL 746A | 4 | PLC | |
HAI 2,5~2,8mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HAI 3,0 mm | UL 746A | 3 | PLC | |
RTI Elec 0,4 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Elec 1,5 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Elec 2,5~2,8mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Imp 0,4 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 2,5~2,8mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Str 0,4 mm | UL 746B | 80 | ℃ | |
RTI Str 1,5 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Str 2,5~2,8mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Str 3,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
CTI | IEC 60112 | 2 | PLC | |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC | |
Bågmotstånd | ASTM D495 | 6 | PLC |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation grundades 2020 med ett registrerat kapital på 10 miljoner yuan.
Förlitar sig på företagets mer än 10 års erfarenhet av inhemsk handel och import, etableringen av HOUMI-entréer och exporter specifikt inriktade på exportverksamhet av plastråvaror. Bolagets huvudsakliga verksamhet: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Utvecklingsmärken: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, etc. Leverantörer av PC-115P tillbehör för medicinsk utrustning polykarbonat (PC) granulat i Kina. Vårt företag ansluter sig till syftet med samarbete, innovation, återspeglar värde och vinna-vinn-företagens principer, och samarbetar med anställda för att samarbeta med partners för att vinna en win-win-situation med partners.
Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Ge dig de senaste företags- och branschnyheterna.
Att bearbeta PC (polykarbonat) granulat till färdiga produkter involverar fle...
I plastvärlden är polystyren (PS) en vanlig aktör som är känd för sin mångsid...
Etylenvinylacetat (EVA) är en populär sampolymer som ofta används i olika app...
ABS granulat är en mycket använd termoplastisk polymer med en balansera...
I den dynamiska tillverkningssfären spelar material en avgörande roll för att...