Beställnings PC-110V kontorsutrustning applikation polykarbonat (PC) granulat
Förverkliga miljöskyddskrav med avancerad teknik och lösa bristerna med vattenelektroplätering.
Produktinformation | Materialform | kornighet | ||
Bearbetningsläge | Datablad | |||
flamskyddsklass | V-2 V-0 | |||
Materiell egendom | bågmotstånd | |||
överensstämmer | ·EC 1907/2006 ( REACH)·RoHS·UL | |||
Materiell egendom | ·Hög styrka, hög slagkraft och hög styvhet | |||
Användning av material | ·Applikation för kontorsutrustning · Elektronisk apparathölje · Husapparatshus | |||
·Kommunikationsutrustning | ||||
tillsats | Smörjmedelssläppmedel | |||
UL filnummer | E56070 | |||
Fysikalisk egenskap | Teststandarder | data | enhet | |
Specifik vikt 23 ℃ | ASTM D792 | 1.2 | g/cm3 | |
Specifik vikt 23 ℃ | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3 | |
Krymphastighet | ISO 294 | 0,5~ | % | |
Smältindex 300 ℃ 1,2 kg | ASTM D1238 | 10.0 | g/10 min | |
Smältindex 300 ℃ 1,2 kg | ISO 1133 | 10 | cm3/10min |
hårdhet | Teststandarder | data | enhet | |
Rockwell hårdhet M skala | ASTM D785 | 77 | ||
Mekanisk egendom | Teststandarder | data | enhet | |
6 mm/min | ASTM D638 | 630 | kg/c㎡ | |
50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Draghållfasthet utbyte 50mm/min | ISO 527 | 75 | MPa | |
Förlängning 6mm/min | ASTM D638 | 110 | Datablad % | |
Töjningshastighet 50 mm/min | ISO 527 | 120 | % | |
1,3 mm/min | ASTM D790 | 920 | kg/c㎡ | |
Böjhållfasthet 2,0 mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | |
Böjmodul 1,3 mm/min | ASTM D790 | 240 | kg/c㎡ | |
Böjmodul 2,0 mm/min | ISO 178 | 2.4 | GPa | |
Cantilever balk skåra slag 23 °C 3,2mm | ASTM D256 | 87 | kg-cm/cm | |
Cantilever balk skåra slag 23 ℃ | ISO 180 | 75 | kJ/㎡ | |
Enkelt stödd balkskåra slag 23 ℃ | ISO179 | 75 | kJ/㎡ | |
Termisk prestanda | Varmdeformation ej glödgat | ASTM D648 | 125 | ℃ |
Varmdeformation ej glödgat 1,8 MPa | ISO 75 | 128 | ℃ | |
Varmdeformationsglödgning 1,8MPa | ISO 75 | 143 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 10N | ASTM D1525 | 150 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 10N | ISO 306 | 150 | ℃ | |
Vicat mjukgöring 50 °C/h 50N | ISO 306 | 145 | ℃ | |
Datablad | ISO 11359 | 6E-5 | cm/cm/℃ | |
Flamskyddande prestanda | Teststandarder | data | enhet | |
Brandklass i full färg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklass i full färg 6,0 mm | UL94 | V-0 | ||
UL | Teststandarder | data | enhet | |
Brandklass i full färg 1,5 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklassning fullfärg 3,0 mm | UL94 | V-2 | ||
Brandklass i full färg 6,0 mm | UL94 | V-0 | ||
HWI 1,5 mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HWI 3,0 mm | UL 746A | 3 | PLC | |
HWI 6,0 mm | UL 746A | 2 | PLC | |
HAI 1,5 mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI 3,0 mm | UL 746A | 0 | PLC | |
HAI 6,0 mm | UL 746A | 0 | PLC | |
RTI Elec 1,5 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Elec 3,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Elec 6,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Imp 1,5 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 3,0 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Imp 6,0 mm | UL 746B | 105 | ℃ | |
RTI Str 1,5 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Str 3,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
RTI Str 6,0 mm | UL 746B | 120 | ℃ | |
CTI | IEC 60112 | 2 | PLC | |
HVTR | UL 746A | 2 | PLC | |
Bågmotstånd | ASTM D495 | 6 | PLC |
Zhejiang Houmi Import and Export Corporation grundades 2020 med ett registrerat kapital på 10 miljoner yuan.
Förlitar sig på företagets mer än 10 års erfarenhet av inhemsk handel och import, etableringen av HOUMI-entréer och exporter specifikt inriktade på exportverksamhet av plastråvaror. Bolagets huvudsakliga verksamhet: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Utvecklingsmärken: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, etc. Leverantörer av PC-110V kontorsutrustning applikation polykarbonat (PC) granulat i Kina. Vårt företag ansluter sig till syftet med samarbete, innovation, återspeglar värde och vinna-vinn-företagens principer, och samarbetar med anställda för att samarbeta med partners för att vinna en win-win-situation med partners.
Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Engångsmuggar, matlådor, engångsgafflar, plastpåsar, papperskorgar och så vidare.
visa mer +Ge dig de senaste företags- och branschnyheterna.
Att bearbeta PC (polykarbonat) granulat till färdiga produkter involverar fle...
I plastvärlden är polystyren (PS) en vanlig aktör som är känd för sin mångsid...
Etylenvinylacetat (EVA) är en populär sampolymer som ofta används i olika app...
ABS granulat är en mycket använd termoplastisk polymer med en balansera...
I den dynamiska tillverkningssfären spelar material en avgörande roll för att...